XI Otwarte Mistrzostwa Polski Informatyków
|
| Nazwisko i imię pracownika | Kategoria | Przedział wiekowy | Zajęte miejsce |
| Łazinka Joanna | Sympatycy PTI | Kobiety do 35 lat | I |
| Szulik Agnieszka | Sympatycy PTI | Kobiety do 35 lat | II |
| Filipek Jadwiga | Sympatycy PTI | Kobiety powyżej 35 lat | I |
| Piskorek Paweł | Sympatycy PTI | Mężczyźni do 35 lat | I |
| Ryń Bartłomiej | Sympatycy PTI | Mężczyźni do 35 lat | II |
| Jarczyk Robert | Sympatycy PTI | Mężczyźni do 35 lat | III |
| Kotuchna Dariusz | Sympatycy PTI | Mężczyźni powyżej 35 lat | I |
| Pawłowski Maciej | Sympatycy PTI | Mężczyźni powyżej 35 lat | II |
| Krzemień Zbigniew | Sympatycy PTI | Mężczyźni powyżej 35 lat | III |
Zdjęcie: Drużyna Alpine Ski Team COIG w składzie: D. Kotuchna, J. Filipek, B. Ryń, M. Pawłowski, P. Piskorek, A. Szulik, J. Łazinka, R. Jarczyk, Z. Krzemień (od lewej).
Więcej informacji dostępna jest pod adresem:
http://www.mpi.pti.org.pl/index.php/pol/Komunikaty/Dobiegly-konca-XI-Mistrzostwa-Polski-Informatykow-w-Narciarstwie-Alpejskim
http://www.mpi.pti.org.pl/index.php/pol/Wyniki
http://www.mpi.pti.org.pl/index.php/pol/Wyniki/Galeria
do góry